Русский / Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/04/12 - 30/06/12 | S:18:45-21:45; | 60 | 8.000,00 RUB | 576 | PÉREZ KÓNINA,Verónica | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/04/12 - 22/06/12 | Mi-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 428 | MUR PUYUELO,Sandra | Comenzado | |
| 11/04/12 - 22/06/12 | Mi-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 429 | GUZMAN MONTELONGO,Hilda | Comenzado | |
| 11/04/12 - 22/06/12 | Mi-V:15:45-18:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 432 | GUZMAN MONTELONGO,Hilda | Comenzado | |
| 11/04/12 - 22/06/12 | Mi-V:15:45-18:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 433 | MURADÁS,Marisela | Comenzado | |
| 11/04/12 - 22/06/12 | Mi-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 610 | DOMÍNGUEZ VEGA,Adriana | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 427 | DOMÍNGUEZ VEGA,Adriana | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:09:00-12:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 437 | GARRIDO AÑÓN,Rocío | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:09:00-12:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 436 | AGUIRRE BARRENECHEA,Mónica Cecilia | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:12:00-15:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 434 | MARTÍNEZ MARTÍN,Héctor | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:12:00-15:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 435 | BAOS ARANDA,Antonia | Comenzado | |
| 13/04/12 - 22/06/12 | L-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 430 | SASTRE LARRÉ,Antonio | Comenzado | |
| 13/04/12 - 22/06/12 | L-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 431 | PÉREZ KÓNINA,Verónica | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/04/12 - 30/06/12 | S:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 438 | BALLESTEROS VEGA,Fernando | Comenzado | |
| 14/04/12 - 30/06/12 | S:15:30-21:00; | 60 | 23.000,00 RUB | 439 | VILLEGAS SÁNCHEZ,Ramón Jesús | Comenzado | |
| 14/04/12 - 30/06/12 | S:15:30-21:00; | 60 | 23.000,00 RUB | 440 | SUKKAR CARDOSO,Isabel Cristina | Comenzado | |
| 15/04/12 - 24/06/12 | D:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 441 | GUZMAN MONTELONGO,Hilda | Comenzado | |
| 15/04/12 - 24/06/12 | D:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 442 | SUKKAR CARDOSO,Isabel Cristina | Comenzado | |
| 15/04/12 - 24/06/12 | D:15:30-21:00; | 60 | 23.000,00 RUB | 443 | LÓPEZ VILCHES,Sandra | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/03/12 - 09/06/12 | S:10:0-14:00; | 40 | 13.700,00 RUB | 605 | AYERBE ZABALETA,Ainhoa | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:12:00-15:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 450 | MARTÍNEZ MARTÍN,Héctor | Comenzado | |
| 11/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:12:00-15:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 451 | KOLEVA,Milena | Comenzado | |
| 11/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:12:00-15:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 452 | GARRIDO AÑÓN,Rocío | Comenzado | |
| 11/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:09:00-12:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 453 | MARTÍNEZ MARTÍN,Héctor | Comenzado | |
| 11/04/12 - 20/06/12 | L-Mi:09:00-12:00; | 60 | 21.000,00 RUB | 454 | GARRIDO AÑÓN,Rocío | Comenzado | |
| 11/04/12 - 22/06/12 | Mi-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 445 | MURADÁS,Marisela | Comenzado | |
| 12/04/12 - 26/06/12 | M-J:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 444 | LÓPEZ VILCHES,Sandra | Comenzado | |
| 13/04/12 - 22/06/12 | L-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 446 | REAL BOTIJA,Dolores | Comenzado | |
| 13/04/12 - 22/06/12 | L-V:18:45-21:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 447 | RAMOS LIMÓN,Manuel | Comenzado | |
| 13/04/12 - 22/06/12 | L-V:15:45-18:45; | 60 | 21.000,00 RUB | 448 | REAL BOTIJA,Dolores | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/04/12 - 29/06/12 | V:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 455 | SUKKAR CARDOSO,Isabel Cristina | Comenzado | |
| 14/04/12 - 30/06/12 | S:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 456 | RAMOS LIMÓN,Manuel | Comenzado | |
| 14/04/12 - 30/06/12 | S:15:30-21:00; | 60 | 23.000,00 RUB | 458 | CARDOSO,Isabel | Comenzado | |
| 15/04/12 - 24/06/12 | D:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 460 | RAMOS LIMÓN,Manuel | Comenzado | |
| 15/04/12 - 24/06/12 | D:09:45-15:15; | 60 | 23.000,00 RUB | 461 | CERVIÑO BERNARDEZ,Javier | Comenzado | |
| 15/04/12 - 24/06/12 | D:15:30-21:00; | 60 | 23.000,00 RUB | 463 | CERVIÑO BERNARDEZ,Javier | Comenzado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Все права зарегистрированы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ cenmos@cervantes.es