Inicio > Cursos > Horario de cursos de nivel inicial
 

Русский / Español

 


Cursos de español


L = Lunes, M = Martes, Mi = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado, D = Domingo


A1 ACCESO 1.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
15/04/09 - 01/07/09 MiV18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 495 SASTRE LARRÉ,Antonio Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 15:45-18:30 60 14.605,00 RUB 497 GONZÁLEZ SALGADO,Ana Mª Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 12:00-14:45 60 14.605,00 RUB 499 MURADÁS,Marisela Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 516 LÓPEZ TAPIA,Francisco Javier Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ12:00-14:45 60 14.605,00 RUB 517 MARTÍNEZ MARTÍN,Héctor Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 501 MUÑOZ MORENO,Elvira Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 500 RAMOS LIMÓN,Manuel Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 15:45-18:30 60 14.605,00 RUB 518 LÓPEZ TAPIA,Francisco Javier Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 523 RADOI,Marius Laurentiu Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 494 RADOI,Marius Laurentiu Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 530 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,Mª Teresa Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 502 VILA ORRIOLS,Roger Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 503 VELA LÓPEZ,Antonio Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 504 PADÍN ÁLVAREZ,Marta Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 528 VELA LÓPEZ,Antonio Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 505 LUQUE HUANCAPAZA,Amalia Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 510 SUKKAR CARDOSO,Isabel Cristina Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 526 VELA LÓPEZ,Antonio Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 527 MURADÁS,Marisela Programado

A2.1 PLATAFORMA 1.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
15/04/09 - 01/07/09 MiV 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 372 GUZMAN MONTELONGO,Hilda Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 371 VILLAR JORCANO,Javier Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 378 SÁNCHEZ SÁNCHEZ,David Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 369 LOBÓN LÓPEZ,Mª José Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 15:45-18:30 60 14.605,00 RUB 374 BAOS ARANDA,Antonia Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 12:00-14:45 60 14.605,00 RUB 376 ALMADANA LÓPEZ DEL MORAL,Salvador Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 377 MARTÍNEZ MARTÍN,Héctor Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 12:00-14:45 60 14.605,00 RUB 375 MARTÍNEZ MARTÍN,Héctor Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 15:45-18:30 60 14.605,00 RUB 373 LOBÓN LÓPEZ,Mª José Programado
13/04/09 - 29/06/09 LV 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 370 RAMOS LIMÓN,Manuel Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 382 NEIRA ALVARADO,Fabián Remigio Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 383 RUIZ GARCÍA,Juan Antonio Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 384 VERDÚ LÓPEZ,Juana Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 529 SÁNCHEZ SÁNCHEZ,David Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 385 VIVAS FERNÁNDEZ,Rodrigo Ernesto Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 379 RUIZ MEGIAS,Ángela Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 380 MURADÁS,Marisela Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 381 AGUIRRE BARRENECHEA,Mónica Cecilia Programado

A2.2 PLATAFORMA 2.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
14/04/09 - 18/06/09 MJ 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 389 VILA FALCÓN,Rocío Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 390 VILA ORRIOLS,Roger Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 12:00-14:45 60 14.605,00 RUB 395 AGUIRRE BARRENECHEA,Mónica Cecilia Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 396 AGUIRRE BARRENECHEA,Mónica Cecilia Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 391 PROSKURNINA,Veronica Programado
14/04/09 - 18/06/09 MJ 09:00-11:45 60 14.605,00 RUB 397 SUKKAR CARDOSO,Isabel Cristina Programado
13/04/09 - 29/06/09 LV 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 387 ESPINOSA HUDTLER,Juan Cristóbal Programado
13/04/09 - 29/06/09 LV 18:45-21:30 60 14.605,00 RUB 388 RUIZ GARCÍA,Juan Antonio Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 15:45-18:30 60 14.605,00 RUB 392 RUIZ MEGIAS,Ángela Programado
13/04/09 - 17/06/09 LMi 15:45-18:30 60 14.605,00 RUB 393 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,Mª Teresa Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 403 PROSKURNINA,Veronica Programado
12/04/09 - 28/06/09 D 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 404 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,Mª Teresa Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 398 CARDOSO,Isabel Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 10:00-14:45 60 15.694,00 RUB 399 PROSKURNINA,Veronica Programado
11/04/09 - 04/07/09 S 15:00-19:45 60 15.694,00 RUB 401 CARDOSO,Isabel Programado

IA1 INICIAL 1 AVE SEMIPRESENCIAL.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
19/04/09 - 14/06/09 D 17:30-20:15 25 5.980,00 RUB 519 PROSKURNINA,Veronica Programado
19/04/09 - 14/06/09 D 17:30-20:15 25 5.980,00 RUB 524   Programado
18/04/09 - 13/06/09 S 17:30-20:15 25 5.980,00 RUB 511 GUZMAN MONTELONGO,Hilda Programado

IA2 INICIAL 2 AVE SEMIPRESENCIAL.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
11/04/09 - 27/06/09 S 17:30-20:15 25 5.980,00 RUB 525   Programado

© Instituto Cervantes (España), 1991-2008. Reservados todos los derechos
cenmos@cervantes.es